本月成交概况
| 本月成交概况: | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 住宅: | 23 套 | 3578.20 ㎡ | 15855 元/㎡ |
| 商业: | 套 | ㎡ | 元/㎡ |
| 办公: | 3 套 | 855.81 ㎡ | 5100 元/㎡ |
| 总体: | 26 套 | 4434.01 ㎡ | 13779 元/㎡ |
本年成交概况
| 本年成交概况: | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 住宅: | 1639 套 | 225465.10 ㎡ | 10517 元/㎡ |
| 商业: | 312 套 | 47527.03 ㎡ | 16108 元/㎡ |
| 办公: | 351 套 | 69927.88 ㎡ | 7742 元/㎡ |
| 总体: | 2302 套 | 342920.01 ㎡ | 10726 元/㎡ |
绍兴市房地产销售情况汇总
| 楼盘名称 | 所在区域 | 楼盘位置 | 成交套数 | 交易均价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北辰广场 | 城东 | 迪荡新城D1地块 | 3 | 5100 | 2010-9-3 |
| 大地·香樟园 | 城东 | 胜利东路东池路交汇处(汽车东站对面) | 2 | 13332 | 2010-9-3 |
| 东盛龙景花园 | 生态园区 | 绍兴生态产业园临江路北 | 1 | 6370.95 | 2010-9-3 |
| 盛世名苑(二期) | 城东 | 绍兴世茂迪荡新城核心区域 | 1 | 10662.64 | 2010-9-3 |
| 盛世名苑(一期) | 城东 | 绍兴世茂新城E6地块 | 1 | 10826.99 | 2010-9-3 |
| 一江两岸人家 | 城东 | 涂山路与平江路的交叉口 | 1 | 20540.16 | 2010-9-3 |
| 大宋·阳明华都(二期) | 城南 | 东临东光路,南至外环南路,北达镜湖路 | 1 | 8683.84 | 2010-9-2 |
| 大宋·阳明华都(三期) | 城南 | 中兴南路树人小学对面,北临镜湖路,南依名人广场 | 1 | 16148.95 | 2010-9-2 |
| 盛世名苑(二期) | 城东 | 绍兴世茂迪荡新城核心区域 | 1 | 11731.87 | 2010-9-2 |
| 亚厦·大城小院人家 | 城东 | 绍兴城东经济开发区舜江路681号 | 2 | 12211.95 | 2010-9-2 |










