本月成交概况
| 本月成交概况: | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 住宅: | 48 套 | 6662 ㎡ | 9051 元/㎡ |
| 商业: | 49 套 | 4858 ㎡ | 14501 元/㎡ |
| 办公: | 15 套 | 4289 ㎡ | 8306 元/㎡ |
| 总体: | 112 套 | 15809 ㎡ | 10524 元/㎡ |
本年成交概况
| 本年成交概况: | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 住宅: | 423 套 | 61183 ㎡ | 9670 元/㎡ |
| 商业: | 122 套 | 13654 ㎡ | 19151 元/㎡ |
| 办公: | 124 套 | 19055 ㎡ | 8356 元/㎡ |
| 总体: | 669 套 | 93892 ㎡ | 10782 元/㎡ |
绍兴市房地产销售情况汇总
| 楼盘名称 | 所在区域 | 楼盘位置 | 成交套数 | 交易均价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财源中心 | 城东 | 迪荡B3地块 | 2 | 5721 | 2010-3-10 |
| 皋埠银春公寓住商楼 | 生态园区 | 皋埠银春公寓 | 1 | 3281 | 2010-3-10 |
| 昆仑国际商务中心 | 城东 | 迪荡新城梅龙湖与胜利东路交叉口 | 1 | 11619 | 2010-3-10 |
| 润和南岸花城 | 城南 | 中兴南路与三环路交叉口 | 1 | 8255 | 2010-3-10 |
| 绍兴情缘龙山商业街区 | 城西 | 绍兴市环城西路(大龙市场对面) | 26 | 11417 | 2010-3-10 |
| 盛世名苑(二期) | 城东 | 绍兴世茂迪荡新城核心区域 | 5 | 9587.67 | 2010-3-10 |
| 中金国际 | 城北 | 中兴北路和104国道北复线交叉口 | 12 | 20000 | 2010-3-10 |
| 皋埠银春公寓住商楼 | 生态园区 | 皋埠银春公寓 | 1 | 4183 | 2010-3-9 |
| 蕺山·岑草园 | 城北 | 越城区绍兴城北昌安地块 | 1 | 10819 | 2010-3-9 |
| 财源中心 | 城东 | 迪荡B3地块 | 1 | 5300 | 2010-3-8 |
共15条 第1/2页
12













