帮助中心

    二手房名称查询

    昨日共成交9套,成交面积555㎡,成交均价4429元/㎡ ,今日撤销0

    成交排行(前10)

    小区名所属区域成交套数成交面积成交均价

    本月成交概况

    本月成交概况: 成交套数 成交面积 成交均价
    住宅:146 套10195 ㎡4955 元/㎡
    非住宅:9 套344 ㎡7561 元/㎡
    总体:155 套10538 ㎡5040 元/㎡

    本年成交概况

    本年成交概况: 成交套数 成交面积 成交均价
    住宅:465 套33967 ㎡5000 元/㎡
    非住宅:29 套964 ㎡10702 元/㎡
    总体:495 套35131 ㎡5162 元/㎡

    二手房房源推荐列表

    推荐标题 小区 房型 面积 楼层状况 价格
    可改名 凤凰名都 3室2厅1厨2卫 142㎡ 12/12 12535.21元/㎡
    电力局房子...送双阳台...实用面积大...房子新 渡东电力小区 2室1厅0厨0卫 80㎡ 1/1 7750元/㎡
    新丰/* 玫瑰园小区3--4F跃层/有库 玫瑰园小区 4室2厅0厨2卫 187㎡ 3/3 8021.39元/㎡
    新丰/*森海牡丹苑5楼+阁楼*新豪装 带厍 森海豪庭 4室2厅0厨0卫 211㎡ 5/5 8767.77元/㎡
    新丰/* 兴越花园 1F/车 新豪装 兴越花园 2室2厅0厨0卫 89㎡ 1/1 7584.27元/㎡
    塔小*建功 花园新村 1室1厅1厨1卫 43.50㎡ 1/1 7471.26元/㎡
    元培北小双学区。。 府山西路 2室1厅1厨1卫 57㎡ 3/3 8333.33元/㎡
    可改名。。。 阳明华都 2室0厅0厨0卫 62㎡ 4/4 8064.52元/㎡
    元培学区,有阁楼。。。东首 府山西路 2室0厅0厨0卫 61㎡ 5/5 7950.82元/㎡
    特推!!润和天地......佳装...二房朝南 润和天地 2室2厅0厨0卫 80㎡ 1/1 10000元/㎡
    推荐标题 所属小区 成交套数 交易均价 日期
    一般 鉴湖新村 1 350000 2010-3-10
    一般 花园畈 1 300000 2010-3-10
    一般 中兴北路 1 110000 2010-3-10
    实用 鹤池苑 1 330000 2010-3-10
    一般 森海豪庭 1 650000 2010-3-10
    格局好 长城新村 1 300000 2010-3-10
    格局好 长城新村 1 300000 2010-3-10
    车棚 城隍庙前 1 120000 2010-3-10
    实用三房 北海西村 1 300000 2010-3-9
    实用 昌安新村 1 230000 2010-3-9
    共3426条 第1/172页

    主办:绍兴市房地产管理处、绍兴市首佳信息技术有限公司。任何个人或公司、组织未经允许,不得转载!违者将追究其法律责任!

    Copyright © 2009 绍兴市首佳信息技术有限公司 E-mail:sxhouse@163.com

    浙ICP备05058664号 浙ICP证: 浙B2-20080042