水墨澜庭 访问人数:13033 团购人数:1 [我要团购]
项目仅剩6、7套275方排屋,其中地上275方,地下110方(内有两个车库),均价约360万/套,一房一价。(2010年03月02日讯)
|
楼盘名称: | 水墨澜庭 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江绿筑住宅科技有限公司 | ||
| 所在区域: | 城南 | ||
| 面积范围: | 175㎡-303㎡ | ||
| 占地面积: | 86438㎡ | ||
| 起 价: | 10000元/㎡ | ||
| 均 价: | 10690元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2008-05 | 入住时间: | 2010-05 |
| 绿化率: | 大于30% | 销售状态: | |
| 容积率: | 小于1.1 | 物业类型: | 普通住宅 |
| 车 位: | 1:1.5 | 楼层状况: | 排屋,叠排 |
| 预售证: | 绍市售许字(2008)第003号 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 88091188 | 物业公司: | |
| 售楼地址: | 绍兴市东光路187号 | 装修状况: | 毛坯,精装修 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 外环南路,小停山东南地块 | ||
水墨澜庭销售情况
水墨澜庭价格走势图(月均)
水墨澜庭成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-6-25 | 1套 | 277.68㎡ | 327.00万元 | 11776.15元/㎡ |
| 2010-5-22 | 1套 | 87.73㎡ | 76.50万元 | 8719.94元/㎡ |
| 2010-4-22 | 2套 | 250.37㎡ | 295.62万元 | 11807.32元/㎡ |
| 2010-4-20 | 1套 | 230.72㎡ | 258.80万元 | 11217.14元/㎡ |
| 2010-4-19 | 2套 | 317.57㎡ | 367.00万元 | 11556.51元/㎡ |
水墨澜庭楼盘简介
水墨澜庭交通
水墨澜庭周边配套
绍兴市人大会所,小停山景区















关于水墨澜庭大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。