金地阳光住商楼 访问人数:4258 团购人数:7 [我要团购]
该项目已基本售磬!
|
楼盘名称: | 金地阳光住商楼 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 大宋控股集团 | ||
| 所在区域: | 生态园区 | ||
| 面积范围: | 90m2-155m2 | ||
| 占地面积: | 65193㎡ | ||
| 起 价: | 3000元/㎡ | ||
| 均 价: | 3726元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2005-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 32% | 销售状态: | |
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅,商业 | |
| 车 位: | 楼层状况: | 5层 | |
| 预售证: | 绍市售许字(2004)第014号 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 0575-88755668 | 物业公司: | 绍兴市人本物业管理有限公司 |
| 售楼地址: | 银桥路 | 装修状况: | 毛坯 |
| 小学学区: | 皋埠镇中心校 | 初中学区: | |
| 详细地址: | 绍兴生态产业园区内 | ||
金地阳光住商楼销售情况
金地阳光住商楼价格走势图(月均)
金地阳光住商楼成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-6-28 | 1套 | 130.23㎡ | 40.42万元 | 3104元/㎡ |
| 2010-5-28 | 1套 | 158.06㎡ | 67.00万元 | 4238.90元/㎡ |
| 2009-9-30 | 1套 | 109.31㎡ | 29.30万元 | 2680元/㎡ |
| 2009-9-1 | 1套 | 55.15㎡ | 25.30万元 | 4587.94元/㎡ |
| 2009-8-28 | 1套 | 149.71㎡ | 42.97万元 | 2870.17元/㎡ |
金地阳光住商楼楼盘简介
金地阳光住商楼交通
187,137,107直达小区门口
金地阳光住商楼周边配套
学校,银行,超市,农贸市场,休闲娱乐













关于金地阳光住商楼大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。