舜江花园 访问人数:4589 团购人数:2 [我要团购]
|
楼盘名称: | 舜江花园 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴市房地产综合开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 城东 | ||
| 面积范围: | 商铺41-150平方米,办公房45-149平方米 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 5183元/㎡ | ||
| 均 价: | 5103元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2006-08 | 入住时间: | 2008-09 |
| 绿化率: | 40% | 销售状态: | |
| 容积率: | 1 | 物业类型: | 普通住宅,高档公寓,商业 |
| 车 位: | 1:1 | 楼层状况: | 多层、排屋、商铺 |
| 预售证: | 绍市售许(2006)12号 | 联系人: | 暂无 |
| 售楼热线: | 0575-85208898 85135988 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 华丰大厦商务楼3A座 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 涂山东路以北,舜江路以西 | ||
舜江花园销售情况
舜江花园价格走势图(月均)
舜江花园成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-8-5 | 1套 | 167.15㎡ | 81.52万元 | 4877元/㎡ |
| 2009-7-7 | 2套 | 448.38㎡ | 231.59万元 | 5165元/㎡ |
| 2009-6-30 | 1套 | 229.03㎡ | 118.29万元 | 5165元/㎡ |
| 2009-6-25 | 1套 | 224.19㎡ | 115.79万元 | 5165元/㎡ |
| 2009-6-24 | 2套 | 402.93㎡ | 202.88万元 | 5035.22元/㎡ |
舜江花园楼盘简介
舜江花园交通
公交22和88路可直接到达
舜江花园周边配套
生态广场、江南游乐城、文澜中学分校、市博爱医院、秀水小学等一应据全





关于舜江花园大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。