金盾大厦 访问人数:3743 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 金盾大厦 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江金盾华通房地产开发有限公司绍兴分公司 | ||
| 所在区域: | 市区环内 | ||
| 面积范围: | 暂无 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 15490元/㎡ | ||
| 均 价: | 18686元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2003-06 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 暂无 | 销售状态: | |
| 容积率: | 暂无 | 物业类型: | 办公 |
| 车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
| 预售证: | 绍市售许字(2003)第014号 | 联系人: | 陈伟智 |
| 售楼热线: | 85085888 88317999 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 胜利东路72号 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 胜利东路4号地块 | ||
金盾大厦销售情况
金盾大厦价格走势图(月均)
金盾大厦成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-4-23 | 8套 | 958.21㎡ | 1790.54万元 | 18686.26元/㎡ |
| 2008-10-8 | 18套 | 5338.47㎡ | 6519.24万元 | 10660元/㎡ |
| 2008-9-27 | 6套 | 759.79㎡ | 845.28万元 | 11125.17元/㎡ |
| 2008-9-26 | 2套 | 198.42㎡ | 948.45万元 | 47800元/㎡ |
金盾大厦楼盘简介
金盾大厦交通
公交3、6、7、9、10、18、19、3、23、37路公交车
金盾大厦周边配套
招商银行,工商银行,中国银行,绍兴市商业银行胜利支行,王朝大酒店,越都大酒店,迪欧咖啡,移动公司





关于金盾大厦大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。