江南明珠园公寓1-10幢 访问人数:3364 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 江南明珠园公寓1-10幢 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江巨星房地产集团有限公司 | ||
| 所在区域: | 绍兴县 | ||
| 面积范围: | 暂无 | ||
| 占地面积: | 52918.20㎡ | ||
| 起 价: | 3528元/㎡ | ||
| 均 价: | 3528元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2003-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 1.20 | 销售状态: | |
| 容积率: | 40% | 物业类型: | 普通住宅 |
| 车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
| 预售证: | 绍市售许字(2003)第037号 | 联系人: | 暂无 |
| 售楼热线: | 0575-85197088 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 绍兴县东浦镇东浦广场对面 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 绍兴区绍兴县东浦镇毛湾畈 | ||
江南明珠园公寓1-10幢销售情况
江南明珠园公寓1-10幢价格走势图(月均)
江南明珠园公寓1-10幢成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-6-20 | 1套 | 147.56㎡ | 53.33万元 | 3614.33元/㎡ |
| 2005-10-31 | 1套 | 131.98㎡ | 46.19万元 | 3500元/㎡ |
| 2005-10-24 | 1套 | 147.56㎡ | 60.06万元 | 4070元/㎡ |
| 2005-10-14 | 1套 | 113.84㎡ | 38.34万元 | 3367.95元/㎡ |
| 2005-10-8 | 5套 | 571.76㎡ | 205.54万元 | 3594.82元/㎡ |
江南明珠园公寓1-10幢楼盘简介
江南明珠园公寓1-10幢交通
公交88、66、108、138、118停靠站点
江南明珠园公寓1-10幢周边配套
暂无


关于江南明珠园公寓1-10幢大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。