桂花苑 访问人数:2248 团购人数:0 [我要团购]
该项目已基本售磬
|
楼盘名称: | 桂花苑 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴市乐源房产开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 城北 | ||
| 面积范围: | 暂无 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 8837元/㎡ | ||
| 均 价: | 10837元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2003-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 暂无 | 销售状态: | |
| 容积率: | 暂无 | 物业类型: | 普通住宅 |
| 车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
| 预售证: | 绍市售许字(2003)第002号 | 联系人: | 暂无 |
| 售楼热线: | 8325988 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 偏门山阴路73号 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 中兴北路B-03#地块(昌安218号) | ||
桂花苑销售情况
桂花苑价格走势图(月均)
桂花苑成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-1-1 | 1套 | 140.25㎡ | 152.00万元 | 10837.79元/㎡ |
| 2008-11-28 | 3套 | 227.64㎡ | 192.18万元 | 8442.17元/㎡ |
| 2008-11-27 | 5套 | 269.03㎡ | 245.89万元 | 9140.04元/㎡ |
| 2008-10-21 | 1套 | 140.25㎡ | 152.00万元 | 10837.79元/㎡ |
| 2008-7-8 | 1套 | 65.49㎡ | 58.94万元 | 9000元/㎡ |
桂花苑楼盘简介
桂花苑交通
暂无
桂花苑周边配套
星光大酒店,中国移动,中国联通,中信银行,工商银行,农业银行,建设银行,客运中心、火车站、行政中心(规划中)、第一人民医院、镜湖国家城市湿地公园。


关于桂花苑大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。