财源中心 访问人数:39996 团购人数:9 [我要团购]
![]() |
楼盘名称: | 财源中心 | |
---|---|---|---|
开发商: | 浙江好地方置业有限公司 | ||
所在区域: | 迪荡 | ||
面积范围: | 暂无 | ||
占地面积: | 8408㎡ | ||
建筑面积: | |||
起 价: | 5040元/㎡ | ||
开盘时间: | 2009-03 | 均 价: | 5630元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 暂无 | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 暂无 | 物业类型: | 办公 |
车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
预售证: | 绍市售许字(2009)第003号 | 联系人: | 暂无 |
售楼热线: | 0575-85153788 | 物业公司: | 暂无 |
售楼地址: | 迪荡B3地块 | 装修状况: | 暂无 |
详细地址: | 迪荡B3地块 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
财源中心销售情况
财源中心成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2012-3-26 | 1套 | 414.14㎡ |
2011-9-9 | 2套 | 828.28㎡ |
2011-8-24 | 3套 | 7863.89㎡ |
2011-2-14 | 2套 | 828.28㎡ |
2010-11-3 | 4套 | 1656.56㎡ |
2010-10-14 | 4套 | 1656.56㎡ |
2010-9-13 | 2套 | 828.28㎡ |
2010-8-6 | 1套 | 414.14㎡ |
2010-6-4 | 2套 | 828.28㎡ |
2010-5-13 | 2套 | 828.28㎡ |
财源中心楼盘简介
财源中心交通
暂无