翰林越府 访问人数:2608 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 翰林越府 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江嘉城建设投资发展有限公司 | ||
| 所在区域: | 市区环内 | ||
| 面积范围: | 暂无 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 15766元/㎡ | ||
| 均 价: | 14724元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2005-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 暂无 | 销售状态: | |
| 容积率: | 0.90 | 物业类型: | 普通住宅 |
| 车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
| 预售证: | 绍市售许字(2003)第018号 | 联系人: | 暂无 |
| 售楼热线: | 0575-85562503 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 翰林越府位于越城区绍兴市府山西路208号 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 绍兴市府山西路208号 | ||
翰林越府销售情况
翰林越府价格走势图(月均)
翰林越府成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-5-19 | 2套 | 488.99㎡ | 720.00万元 | 14724.23元/㎡ |
| 2009-10-30 | 3套 | 1419.98㎡ | 1722.71万元 | 12131.94元/㎡ |
| 2009-9-2 | 8套 | 2499.80㎡ | 3485.70万元 | 13943.91元/㎡ |
| 2008-12-10 | 21套 | 3059.07㎡ | 4785.18万元 | 15642.60元/㎡ |
| 2008-12-9 | 2套 | 677.25㎡ | 1105.51万元 | 16323.55元/㎡ |
翰林越府楼盘简介
翰林越府交通
暂无
翰林越府周边配套
重庆川味观,宝岛宾馆,新都大酒店,邮局,韩国料理,克丽缇娜,中国移动营业厅,工商银行,建设银行,中国银行



关于翰林越府大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。