世纪晨光园(世纪晨光) 访问人数:171879 团购人数:4 [我要团购]
世纪晨光已清盘 所有房源已售罄,预计2023年12月底交付。
![]() |
楼盘名称: | 世纪晨光园(世纪晨光) | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴市城投房地产开发有限公司 | ||
所在区域: | 袍江区域 | ||
面积范围: | |||
占地面积: | 22961㎡ | ||
建筑面积: | 94290.80㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 均 价: | 历史价格 | |
绿化率: | 30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 2.8 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 630 | 楼层状况: | |
预售证: | 联系人: | ||
售楼热线: | 0575-88176868 | 物业公司: | |
售楼地址: | 袍江新区鸿滨路与世纪街交叉口(马山街道便民服务中心对面) | 装修状况: | |
详细地址: | 袍江新区G329国道与鸿滨路交叉口 |
世纪晨光园(世纪晨光)销售情况
世纪晨光园(世纪晨光)成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2022-6-10 | 1套 | 98.67㎡ |
2022-5-13 | 1套 | 130.18㎡ |
2022-4-27 | 1套 | 98.67㎡ |
2022-4-18 | 1套 | 106.90㎡ |
2022-4-10 | 1套 | 98.67㎡ |
2022-2-28 | 1套 | 87.85㎡ |
2022-2-21 | 1套 | 98.67㎡ |
2022-2-9 | 1套 | 98.44㎡ |
2022-1-26 | 1套 | 103.97㎡ |
2022-1-24 | 1套 | 98.53㎡ |
世纪晨光园(世纪晨光)楼盘简介
袍江新区中心商住区西区控规单元3-5地块,东至烟草物流中心,南至现状河流,西至鸿滨路,北至329国道,出让面积22961㎡,建筑面积约59699- 64291㎡,容积率2.6-2.8,为纯居住用地,起拍价29600万元,起拍楼面价4604元/㎡。值得一提的是,该地块政府不设底价。
2018年11月28日上午9时,袍江新区中心商住区西区控规单元3-5地块在浙江省土地使用权网上交易系统公开拍卖。
最终01轮竞拍,绍兴市城投房地产开发有限公司以29600万元的底价竞得袍江新区中心商住区西区控规单元3-5地块,楼面价4604元/㎡,溢价率0%。(起拍价29600万元,起拍楼面价4604元/㎡。)