观江园 访问人数:206649 团购人数:0 [我要团购]
荣安观江园北区新品19#楼已加推,建面约115㎡;北区高层1、6、7、13、14、20#楼在售,建面约85-125㎡,南区少量房源在售,建面约85-115㎡,均价约24300元/㎡。 目前,现场售楼处&实景示范区&建面约95㎡、115㎡实体样板房已开放,欢迎莅临。项目全装交付,南区预计2023年10月交付,北区预计2024年5月交付。
![]() |
楼盘名称: | 观江园 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴香州置业有限公司 | ||
所在区域: | 镜湖区域 | ||
面积范围: | 85、95、115等 | ||
占地面积: | 74000㎡ | ||
建筑面积: | 330000㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 均 价: | 历史价格 | |
绿化率: | 35% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 2.9 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 暂无资料 | 楼层状况: | |
预售证: | 绍市售许字(2021)第ZJ00139号 | 联系人: | |
售楼热线: | 0575-88307777 | 物业公司: | 荣晟物业 |
售楼地址: | 绍兴市钱陶东路与大越路交叉口 | 装修状况: | 全装修 |
详细地址: | 绍兴市钱陶东路与大越路交叉口 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
观江园销售情况
观江园成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2023-3-29 | 2套 | 194.07㎡ |
2023-3-28 | 7套 | 657.34㎡ |
2023-3-27 | 1套 | 97.28㎡ |
2023-3-24 | 1套 | 126.86㎡ |
2023-3-14 | 5套 | 488.52㎡ |
2023-3-10 | 1套 | 96.49㎡ |
2023-3-9 | 2套 | 183.67㎡ |
2023-3-8 | 13套 | 1243.23㎡ |
2023-2-28 | 6套 | 561.11㎡ |
2023-2-27 | 2套 | 173.63㎡ |
以下信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
观江园楼盘图片
观江园楼盘简介
暂无资料