北辰广场 访问人数:2608 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 北辰广场 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江北辰建设投资有限公司 | ||
| 所在区域: | 城东 | ||
| 面积范围: | 暂无 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 6428元/㎡ | ||
| 均 价: | 12466元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2007-04 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 暂无 | 销售状态: | |
| 容积率: | 暂无 | 物业类型: | 商业,办公 |
| 车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
| 预售证: | 绍市售许字(2007)第003号 | 联系人: | 暂无 |
| 售楼热线: | 0575-85118938 | 物业公司: | 暂无 |
| 售楼地址: | 项目现场 | 装修状况: | 暂无 |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 迪荡新城D1地块 | ||
北辰广场销售情况
北辰广场价格走势图(月均)
北辰广场成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-7-10 | 1套 | 347.66㎡ | 166.88万元 | 4800元/㎡ |
| 2010-4-21 | 1套 | 262.06㎡ | 125.79万元 | 4800元/㎡ |
| 2010-3-26 | 2套 | 494.89㎡ | 791.82万元 | 16000元/㎡ |
| 2010-3-18 | 3套 | 643.74㎡ | 1029.98万元 | 16000元/㎡ |
| 2010-1-8 | 2套 | 293.84㎡ | 138.86万元 | 4725.54元/㎡ |
北辰广场楼盘简介
北辰广场交通
暂无




关于北辰广场大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。