信达银郡花园(信达银郡) 访问人数:571168 团购人数:93 [我要团购]
项目均现房实景。高层建筑面积约97-186㎡,均价15500元/㎡,详情咨询售楼处。
![]() |
楼盘名称: | 信达银郡花园(信达银郡) | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴信达建设开发有限公司 | ||
所在区域: | 城西 | ||
面积范围: | 90-350㎡ | ||
占地面积: | 139161㎡ | ||
建筑面积: | 250206㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 2011-10 | 均 价: | 历史价格 |
绿化率: | 30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 1.8 | 物业类型: | 普通住宅,别墅 |
车 位: | 1341个 | 楼层状况: | 6幢18~27层高层,133套联排 |
预售证: | 绍市售许字(2011)第013号、绍市售许字(2013)第023号、绍市售许字(2013)第028号 | 联系人: | 陶根丽 |
售楼热线: | 0575-88993999 | 物业公司: | 暂无资料 |
售楼地址: | 西郊路777号绍大线和西郊路交叉口(28路公交车终点站向西50米) | 装修状况: | |
详细地址: | 市区胜利西路绍兴一中高中部的北面,绍大线和西郊路交叉口附近 |
信达银郡花园(信达银郡)销售情况
信达银郡花园(信达银郡)成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2021-5-24 | 1套 | 138.99㎡ |
2021-3-23 | 1套 | 98.59㎡ |
2020-12-30 | 2套 | 509.07㎡ |
2020-12-4 | 1套 | 141.70㎡ |
2020-12-1 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-18 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-16 | 3套 | 424.99㎡ |
2020-11-12 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-10 | 1套 | 138.99㎡ |
2020-11-9 | 1套 | 143.00㎡ |
信达银郡花园(信达银郡)楼盘简介
信达银郡花园(信达银郡)是由信达地产与绍兴本土开发商绍兴市建设开发集团联袂投资开发。
信达银郡花园(信达银郡)位于在城西胜利西路一中高中部北面,交通便捷。
项目规模大,占地约14万㎡,总建约33万㎡,总规划户数1650户,是由15幢高层和230套排屋组成。
信达银郡花园(信达银郡)产品线丰富,排屋加高层,满足您的不同需求。高层有建筑面积约97-186方和排屋有建筑面积约250-520方等多种户型。
信达银郡花园(信达银郡)已全部交付,现房实景呈现,欢迎各位莅临品鉴!
咨询电话88993999