安澜府 访问人数:69921 团购人数:0 [我要团购]
安澜府排屋5#、8#、9#、12#、20#、22#、28#-30#、32#-36#、38#、39#、41#幢已开盘,建筑面积约230-580㎡,具体一房一价,实景体验区已开启,欢迎预约参观,项目预计将于2023年年底交付。
![]() |
楼盘名称: | 安澜府 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴锦越置业有限公司 | ||
所在区域: | 镜湖区域 | ||
面积范围: | |||
占地面积: | 52930㎡ | ||
建筑面积: | 90773㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 均 价: | 历史价格 | |
绿化率: | 30 % | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 0.76 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 楼层状况: | ||
预售证: | 联系人: | ||
售楼热线: | 物业公司: | 万科物业 | |
售楼地址: | 中国 绍兴 镜湖 凤林西路与大善路与交叉口南侧 | 装修状况: | |
详细地址: | 中国绍兴镜湖凤林西路与大善路交叉口南500米 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
安澜府销售情况
安澜府成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2022-6-29 | 1套 | 510.08㎡ |
2022-5-31 | 1套 | 429.31㎡ |
2022-5-13 | 1套 | 447.87㎡ |
2022-4-24 | 1套 | 318.76㎡ |
2022-3-25 | 1套 | 319.89㎡ |
2022-3-24 | 4套 | 1578.31㎡ |
2022-2-14 | 1套 | 626.58㎡ |
2022-1-25 | 1套 | 430.03㎡ |
2022-1-12 | 5套 | 2496.59㎡ |
2021-12-14 | 5套 | 2068.44㎡ |
安澜府楼盘简介
择址镜湖新区,占据大绍兴格局城市发展轴;容积率0.76(不计容地下),土地价值天赋稀贵;三面水系怀抱,围合成一座都市滨水私屿。主力户型建筑面积约280-540㎡,纯粹低密联排住区;全新现代风格,营造绍兴低密新类别;元垄、万科、新希望联手打造城市标杆著作。在时代发展的契机之下,获取镜湖新区优质土地资源,为这座城市打造TOP级迭代低密大宅作品。