观澜云庭 访问人数:74140 团购人数:0 [我要团购]
观澜云庭北区1#、2#、7#&南区1#、15#、18#、22#续销在售建面约93-139㎡精装洋房,均价约21100元/㎡。详情可致电咨询售楼处。
![]() |
楼盘名称: | 观澜云庭 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴云辉置业有限公司 | ||
所在区域: | 袍江区域 | ||
面积范围: | 93㎡/109㎡ | ||
占地面积: | 117390㎡ | ||
建筑面积: | 299711㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 均 价: | 21100元/㎡ 历史价格 | |
绿化率: | 约30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 约1.8-2.0 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 楼层状况: | 16幢13/17F中高层、21幢11F小高层 | |
预售证: | 联系人: | ||
售楼热线: | 0575-88206666 | 物业公司: | 金辉物业 |
售楼地址: | 袍江宝龙广场 | 装修状况: | 精装 |
详细地址: | 绍兴市越城区育贤路与越王路交叉口向北250米 |
观澜云庭销售情况
观澜云庭成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2023-3-29 | 1套 | 93.95㎡ |
2023-3-28 | 4套 | 375.89㎡ |
2023-3-27 | 5套 | 469.84㎡ |
2023-3-24 | 1套 | 93.98㎡ |
2023-3-23 | 3套 | 281.94㎡ |
2023-3-22 | 3套 | 296.14㎡ |
2023-3-21 | 2套 | 187.93㎡ |
2023-3-20 | 3套 | 281.94㎡ |
2023-3-17 | 1套 | 93.95㎡ |
2023-3-16 | 1套 | 93.98㎡ |
观澜云庭楼盘简介
“不凡时代,再起观澜”,金辉象屿·观澜云庭由TOP36强绿档金辉与世界500强大型国企象屿集团强强联袂开发。项目雄踞绍兴两湖核芯,镜湖东与迪荡北共振地带,坐享袍江发展红利,以天赋土地优势,领衔都会封面。全盘以约1.8-2.0的容积率,承袭现代建筑精髓,以国际现代化镜面,打造总建筑面积约30万方原生滨水低密滨水洋房住区。社区遵循以人为本的设计理念,以两轴两环三园四境的园林规划,铺开以“乐融会客厅”、“阳光缘聚场”、“活力快跑道”、“健康漫跑道”、“童趣酷乐园”、“邻里漫花园”、“康养乐天地”等为核心的全龄休闲空间,凝聚业主的归属感和认同感,绽放全家美好生活;多种类树木,与小品、草坪、小径、建筑等相得益彰,形成优美怡人的居住环境,同步新奢的国际审美。