银滩花园 访问人数:3262 团购人数:1 [我要团购]
该项目已基本售磬!
|
楼盘名称: | 银滩花园 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴市建设开发公司 | ||
| 所在区域: | 城北 | ||
| 面积范围: | |||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 7675元/㎡ | ||
| 均 价: | 7675元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2003-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 销售状态: | ||
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅 | |
| 车 位: | 楼层状况: | ||
| 预售证: | 绍市售许字(2003)第015号 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 5080888/5080808 | 物业公司: | |
| 售楼地址: | 人民西路259号 | 装修状况: | |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 昌安引虎弄 | ||
银滩花园销售情况
银滩花园价格走势图(月均)
银滩花园成交数量走势图(月均)
银滩花园楼盘简介
银滩花园交通
银滩花园周边配套
天帝御足,世纪书店,昌安农贸市场,人寿堂药店,工商银行,建设银行



关于银滩花园大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。