涂山花园 访问人数:4147 团购人数:7 [我要团购]
|
楼盘名称: | 涂山花园 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江置业房地产开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 城东 | ||
| 面积范围: | |||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 5472元/㎡ | ||
| 均 价: | 7000元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2003-06 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 销售状态: | ||
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅 | |
| 车 位: | 楼层状况: | ||
| 预售证: | 绍市售许字(2005)第014号 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 物业公司: | ||
| 售楼地址: | 项目现场 | 装修状况: | |
| 小学学区: | 稽山小学 | 初中学区: | 绍兴市建功中学 |
| 详细地址: | 城东涂山路 | ||
涂山花园销售情况
涂山花园价格走势图(月均)
涂山花园成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-5-29 | 1套 | 119.88㎡ | 100.00万元 | 8341.68元/㎡ |
| 2010-4-26 | 1套 | 206.74㎡ | 165.39万元 | 8000元/㎡ |
| 2010-3-17 | 1套 | 136.39㎡ | 95.47万元 | 7000元/㎡ |
| 2009-12-29 | 1套 | 155.05㎡ | 108.54万元 | 7000元/㎡ |
| 2009-11-13 | 2套 | 361.79㎡ | 217.07万元 | 6000元/㎡ |
涂山花园楼盘简介
涂山花园交通
涂山花园周边配套
稽山小学,楼中楼大酒店,绍兴市体育中心,绍兴市青少年活动中心,




关于涂山花园大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。