怡康苑住商楼 访问人数:2956 团购人数:0 [我要团购]
该项目已基本售磬
|
楼盘名称: | 怡康苑住商楼 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴市银鑫房地产开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 生态园区 | ||
| 面积范围: | |||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 3237元/㎡ | ||
| 均 价: | 4223元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2005-07 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 销售状态: | ||
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅,商业 | |
| 车 位: | 楼层状况: | ||
| 预售证: | 绍市售许字(2004)第017号 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 8087988 | 物业公司: | |
| 售楼地址: | 楼盘现场 | 装修状况: | |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 生态产业园 | ||
怡康苑住商楼销售情况
怡康苑住商楼价格走势图(月均)
怡康苑住商楼成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-5-5 | 1套 | 124.58㎡ | 49.21万元 | 3950元/㎡ |
| 2005-10-30 | 6套 | 712.90㎡ | 179.16万元 | 3375元/㎡ |
| 2005-10-15 | 1套 | 117.05㎡ | 44.48万元 | 3800元/㎡ |
| 2005-8-28 | 1套 | 123.61㎡ | 36.00万元 | 2912.39元/㎡ |
| 2005-8-19 | 2套 | 262.71㎡ | 57.60万元 | 3232.32元/㎡ |



关于怡康苑住商楼大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。