百合风华 访问人数:2995 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 百合风华 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 浙江环宇建设集团 | ||
| 所在区域: | 城西 | ||
| 面积范围: | |||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 7476元/㎡ | ||
| 均 价: | 7476元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2005-09 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 销售状态: | ||
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅 | |
| 车 位: | 楼层状况: | ||
| 预售证: | 绍市售许字(2005)第016号 | 联系人: | 李铁 |
| 售楼热线: | 5131006,5131327 | 物业公司: | |
| 售楼地址: | 项目现场 | 装修状况: | |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 环城西路 | ||
百合风华销售情况
百合风华价格走势图(月均)
百合风华成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-3 | 1套 | 116.24㎡ | 87.61万元 | 7536.90元/㎡ |
| 2005-10-31 | 6套 | 723.40㎡ | 564.74万元 | 7806.81元/㎡ |
| 2005-10-28 | 4套 | 494.41㎡ | 375.16万元 | 7587.95元/㎡ |
| 2005-10-27 | 5套 | 598.52㎡ | 453.74万元 | 7581.08元/㎡ |
| 2005-10-25 | 2套 | 220.09㎡ | 163.58万元 | 7432.63元/㎡ |
百合风华楼盘简介
百合风华交通
百合风华周边配套
鲁迅幼托中心,鲁迅小学,绍兴文理学院河东小区,波影大酒店,中国银行



关于百合风华大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。