盛世名苑(二期) 访问人数:177905 团购人数:48 [我要团购]
项目仅剩4套房子,均价14000元/平,全款91折按揭98折,详情可咨询售楼处。
![]() |
楼盘名称: | 盛世名苑(二期) | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴世茂新城房地产开发有限公司 | ||
所在区域: | 迪荡 | ||
面积范围: | 138-170M2 | ||
占地面积: | 19535㎡ | ||
建筑面积: | 180000㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 2009-05 | 均 价: | 11226元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 62.50% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 2.10 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 1:1.5 | 楼层状况: | 高层 |
预售证: | 绍市售许字(2009)第012号 | 联系人: | 电话联系 |
售楼热线: | 0575-88225888 | 物业公司: | |
售楼地址: | 绍兴市胜利东路355号 | 装修状况: | |
详细地址: | 绍兴世茂迪荡新城核心区域 |
盛世名苑(二期)销售情况
盛世名苑(二期)成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2012-10-9 | 1套 | 122.20㎡ |
2012-8-27 | 1套 | 126.02㎡ |
2012-7-27 | 1套 | 77.33㎡ |
2012-7-9 | 1套 | 114.68㎡ |
2012-5-10 | 1套 | 171.50㎡ |
2012-3-7 | 1套 | 170.22㎡ |
2012-2-26 | 1套 | 171.50㎡ |
2012-2-18 | 1套 | 174.40㎡ |
2011-11-9 | 1套 | 174.64㎡ |
2011-10-27 | 1套 | 175.67㎡ |
盛世名苑(二期)楼盘简介
绍兴世茂-迪荡新城 2006年,绍兴市政府启动CBD新区迪荡新城开发建设。迪荡新城,紧扼古城区东北门户,占地约572公顷,于内延展于胜利路城市发展中轴,于外拉近与上海、杭州、宁波等长三角核心城市间的距离,以绍兴前所未有的大手笔,打造国际级CBD。20万方商业旗舰、5A国际商务中心、国际会展中心、迪荡湖公园、超五星级酒店,成就绍兴新城市中心,实现绍兴经济、文化、影响力的全面升级。 盛世名苑二期的建筑设计由国内顶级建筑设计院华东建筑设计研究院设计,园林规划由美国著名园林规划团队泛亚易道主笔。一期住宅的6000平米的大型会所、全球顶级物业顾问公司世茂第一太平戴维斯24小时管家式的物业服务。总舵国际顶级的团队共同献力,为您打造一个超五星级的归宿。