大宋·阳明华都(二期) 访问人数:18159 团购人数:19 [我要团购]
80多方户型还有,均价约9000元/平方米,一房一价。
|
楼盘名称: | 大宋·阳明华都(二期) | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 大宋控股集团有限公司 | ||
| 所在区域: | 城南 | ||
| 面积范围: | 40㎡--164㎡ | ||
| 占地面积: | 28972.50㎡ | ||
| 起 价: | 6750元/㎡ | ||
| 均 价: | 7709元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2008-05 | 入住时间: | 2010-06 |
| 绿化率: | 30% | 销售状态: | |
| 容积率: | 1.25 | 物业类型: | 普通住宅,排屋 |
| 车 位: | 楼层状况: | 5层 | |
| 预售证: | 绍市售许字(2008)第005号 | 联系人: | 电话联系 |
| 售楼热线: | 88370101 | 物业公司: | 绍兴金地物业服务有限公司 |
| 售楼地址: | 中兴南路三环路口 | 装修状况: | 毛坯 |
| 小学学区: | 树人小学 | 初中学区: | |
| 详细地址: | 东临东光路,南至外环南路,北达镜湖路 | ||
大宋·阳明华都(二期)销售情况
大宋·阳明华都(二期)价格走势图(月均)
大宋·阳明华都(二期)成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-7-1 | 2套 | 143.59㎡ | 94.47万元 | 6579.46元/㎡ |
| 2010-5-27 | 2套 | 145.48㎡ | 127.89万元 | 8791.19元/㎡ |
| 2010-4-21 | 2套 | 122.38㎡ | 84.03万元 | 6866.15元/㎡ |
| 2010-4-20 | 1套 | 202.58㎡ | 195.53万元 | 9651.91元/㎡ |
| 2010-4-16 | 4套 | 283.73㎡ | 213.71万元 | 7532.23元/㎡ |
大宋·阳明华都(二期)楼盘简介
大宋·阳明华都(二期)交通
公交2.10.35.38.106.116.136.318,605路
大宋·阳明华都(二期)周边配套
绍兴树人小学,供销超市,温馨港湾大酒店,农业银行,工商银行,名人广场











关于大宋·阳明华都(二期)大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。