盛世名苑(一期) 访问人数:8308 团购人数:0 [我要团购]
|
楼盘名称: | 盛世名苑(一期) | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴世茂新城房地产开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 迪荡新城 | ||
| 面积范围: | 160-330平方米 | ||
| 占地面积: | 100000㎡ | ||
| 起 价: | |||
| 均 价: | 9870元/㎡ 历史价格 | ||
| 开盘时间: | 2007-08 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 62.5% | 销售状态: | |
| 容积率: | 2.1 | 物业类型: | 普通住宅,高档公寓 |
| 车 位: | 1:1 | 楼层状况: | 16-26层 |
| 预售证: | 预售字(2007)第012号 | 联系人: | 电话联系 |
| 售楼热线: | 0575 - 88225888 | 物业公司: | 上海世茂第一太平物业 |
| 售楼地址: | 绍兴市胜利东路355号 | 装修状况: | 毛坯(送精装修) |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 绍兴世茂新城E6地块 | ||
盛世名苑(一期)销售情况
盛世名苑(一期)价格走势图(月均)
盛世名苑(一期)成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-7-15 | 1套 | 198.10㎡ | 148.58万元 | 7500元/㎡ |
| 2010-7-14 | 2套 | 327.20㎡ | 350.69万元 | 10718元/㎡ |
| 2010-6-24 | 1套 | 198.09㎡ | 162.10万元 | 8183.28元/㎡ |
| 2010-5-25 | 1套 | 143.61㎡ | 139.86万元 | 9738.90元/㎡ |
| 2010-4-27 | 1套 | 193.85㎡ | 193.27万元 | 9970元/㎡ |
盛世名苑(一期)楼盘简介
盛世名苑(一期)交通
1路 106路 107路 108路 37路
盛世名苑(一期)周边配套
江南世家大酒店,滨湖酒店,爵士岛西餐咖啡,寻宝记时尚中国菜馆,欧尚超市,移动公司















关于盛世名苑(一期)大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。