恒联·星星港湾
|
楼盘名称: | 恒联·星星港湾 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴恒联地产发展有限公司 | ||
| 所在区域: | 城西 | ||
| 面积范围: | 75--133M2 | ||
| 占地面积: | 7471.87㎡ | ||
| 起 价: | 10982元/㎡ | ||
| 均 价: | 12963元/㎡ | ||
| 开盘时间: | 2009-11 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 26% | 销售状态: | |
| 容积率: | 1.58 | 物业类型: | 普通住宅 |
| 车 位: | 80个 | 楼层状况: | 6层 |
| 预售证: | 联系人: | 林大姐 | |
| 售楼热线: | 0575-88557766 | 物业公司: | |
| 售楼地址: | 绍兴市马臻路元培小学和元培中学中间 | 装修状况: | 毛坯 |
| 小学学区: | 元培小学 | 初中学区: | 绍兴市元培中学 |
| 详细地址: | 绍兴市马臻路元培小学和元培中学中间 | ||
恒联·星星港湾销售情况
恒联·星星港湾价格走势图(月均)
恒联·星星港湾成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-1-18 | 2套 | 177.00㎡ | 257.25万元 | 14534元/㎡ |
| 2010-1-13 | 1套 | 1120.00㎡ | 1355.76万元 | 12105元/㎡ |
| 2010-1-8 | 8套 | 498.00㎡ | 1673.48万元 | 33604元/㎡ |
| 2010-1-7 | 1套 | 510.00㎡ | 1439.02万元 | 28216元/㎡ |
| 2009-12-30 | 2套 | 192.00㎡ | 267.55万元 | 13935元/㎡ |
恒联·星星港湾楼盘简介
恒联·星星港湾交通
恒联·星星港湾周边配套
元培中学、元培小学等优质校区;周边国际摩尔城、汽车西站、塘南市场均在0.6KM内,城市广场1.4KM内,火车站1.7KM内。
















关于恒联·星星港湾大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。