绍兴柯桥万达广场
|
楼盘名称: | 绍兴柯桥万达广场 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 大连万达集团 | ||
| 所在区域: | 绍兴县 | ||
| 面积范围: | 暂无资料 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | |||
| 均 价: | |||
| 开盘时间: | 2009-11 | 入住时间: | |
| 绿化率: | 15% | 销售状态: | ![]() |
| 容积率: | 2.96 | 物业类型: | 商业 |
| 车 位: | 暂无资料 | 楼层状况: | 暂无资料 |
| 预售证: | 暂无资料 | 联系人: | |
| 售楼热线: | 0575-89856666 89868888 | 物业公司: | 暂无资料 |
| 售楼地址: | 金柯桥大道与钱陶公路交汇处东北 | 装修状况: | 暂无资料 |
| 小学学区: | 初中学区: | 绍兴昌安实验学校 | |
| 详细地址: | 绍兴区金柯桥大道与钱陶公路交汇处 | ||
绍兴柯桥万达广场楼盘简介
绍兴柯桥万达广场位于绍兴县柯北新城,地处钱陶公路与湖中路交汇处,共占地16.98万平方米,总建筑面积为68.17万平方米。
项目商业地块容积率为2.96,住宅地块容积率3.0;绿地率15%,建筑密度35%。
包含高档住宅、商业广场、SOHO公寓及沿街商铺等物业类型,车位共3000个(公建1200个住宅1800个)。
绍兴柯桥万达广场交通
金柯桥大道、钱陶公路交通便利







关于绍兴柯桥万达广场大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。