中亚·东郡
|
楼盘名称: | 中亚·东郡 | |
|---|---|---|---|
| 开发商: | 绍兴金源房地产开发有限公司 | ||
| 所在区域: | 生态园区 | ||
| 面积范围: | 82-288m2 | ||
| 占地面积: | |||
| 起 价: | 4500元/㎡ | ||
| 均 价: | 5448元/㎡ | ||
| 开盘时间: | 2009-11 | 入住时间: | 2010-12 |
| 绿化率: | 销售状态: | ||
| 容积率: | 物业类型: | 普通住宅,高档公寓 | |
| 车 位: | 楼层状况: | 高层:16层、多层:6层、排屋:3层 | |
| 预售证: | 联系人: | 李斌 | |
| 售楼热线: | 0575-88002888 | 物业公司: | 绍兴中亚物业管理有限公司 |
| 售楼地址: | 人民东路与吼山路交叉口 | 装修状况: | |
| 小学学区: | 初中学区: | ||
| 详细地址: | 人民东路与吼山路交叉口 | ||
中亚·东郡销售情况
中亚·东郡价格走势图(月均)
中亚·东郡成交数量走势图(月均)
历史成交
| 成交时间 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-3-2 | 2套 | 568.00㎡ | 443.10万元 | 7801元/㎡ |
| 2010-3-1 | 2套 | 342.00㎡ | 219.36万元 | 6414元/㎡ |
| 2010-2-24 | 1套 | 128.00㎡ | 66.52万元 | 5197元/㎡ |
| 2010-2-12 | 1套 | 83.00㎡ | 38.08万元 | 4588元/㎡ |
| 2010-2-6 | 1套 | 129.00㎡ | 58.15万元 | 4508元/㎡ |
中亚·东郡楼盘简介
中亚·东郡北区总用地面积38583m2,总建筑面积54000m2,由1幢高层、5幢多层、22幢联排组成,位处生态园区核心位置。规划中拟建配套和居住为主,行政中心、商贸中心、文化娱乐体育中心都将集结于此。周边风景名胜商业街、学校、银行、农贸市场、超市、医院等生活配套逐渐成熟!










关于中亚·东郡大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。