帮助中心

2009年申请经济适用房名单

类型:通知公告 加入时间:2009-12-16 16:40:50 点击数:2885 来源:绍兴市经济适用住房建设领导小组办公室


参战退役军人1户
序号 申请人 身份证号码 现家庭地址 住房性质 建筑面积(㎡) 年收入(万元) 家庭人口
1 屠志新 330602195805121075 胜利西村13-101 无房 0 1.32 1
北海街道103户
序号 申请人 身份证号码 现家庭地址 住房性质 建筑面积(㎡) 年收入(万元) 家庭人口
2 王雅琴 330602193004221528 西小路82号1室 公房 38.59 6.59 6
3 孟 浩 330602197909121511 西小路107号13室 公房 54.47 5.28 4
4 李 敏 330602197408021520 北海花园30幢505室 无房 0 1.13 1
5 任凤仙 330602196002080024 胜利西路519号604室 私房 47.7 1.8 2
6 李 萌 330602197205221522 胜利西路753号502室 无房 0 1.15 1
7 王爱花 330602196301041025 西小路37号 无房 0 1.32 1
8 陈菊艳 339011197410166747 武勋坊14号 无房 0 2.94 3
9 李开红 330602197401051540  香粉弄16号 无房 0 1.3 1
10 储雨清 320911197802171210 胜利西路163号  无房 0 2.3 3
11 陶海娟 330622196210283227 包殿弄14号 公房 38.12 4.2 3
12 刘 芳 34222219690806444X  营桥河沿20号502室 无房 0 2.6 3
13 张惠忠 330602196203111018 辕南17-201 私房 43.13 2.43 3
14 王  倩 340111198409091526 大发楼765-209 无房 0 3.24 3
15 陈菊美 33060219661104052X 辕南28-404 私房 41.46 2.47 3
16 黄苏燕 130205198204040329 胜西20-402 无房 0 3.06 3
17 高彩珍 330602195907150520 辕南15-206 私房 42.25 1.07 2
18 傅平贞 330602195311171021 胜西19-404 私房 46.81 3.21 3
19 娄建强 330621196511222894 辕南1-501 私房 42.94 3.94 3
20 顾红红 330602197105200521 辕南1-502 私房 41.5 3.1 3
21 周 迪 339011197712143874 漓铁选厂1幢02室 单位房 26 1.02 3
22 莫国礼 512323196101140013 漓铁东矿51幢05室 单位房 15.12 3.27 5
23 刘忠于 51230119650602765X 漓铁东矿43幢03室 单位房 14.24 2.99 2
24 盛灿军 330624197312196076 漓铁机关梨园3幢01 单位房 29.1 4.05 3
25 张新棠 330621194606186356 漓铁东矿56幢05室 单位房 30 1.8 2
26 孙玉珍 330621193801216368 漓铁阮江26幢05室 单位房 42 2.76 3
27 许立新 330621197201116775 漓铁东矿51幢10室 单位房 30.45 4.01 3
28 顾久兴 330622196811122613 漓铁东矿36幢201室 单位房 24 4.03 3
29 徐慧英 330621197201226384 漓铁 无房 0 2.04 2
30 王登全 33062119461201637X 漓铁机关桃园11幢03 单位房 30 2.1 2
31 沈国产 330621196410067610 漓铁选厂16幢03室 单位房 35 3.68 3
32 冯秋平 510525197406233434 漓铁东矿13幢02室 单位房 16.8 3.32 4
33 朱建顺 330621197312256658 漓渚镇朱家坞村 无房 0 1.4 3
34 陈永东 512301197506106539 漓铁东矿51幢11室 单位房 26 3.36 3
35 胡南良 330621195312216358 漓铁选厂24幢01室 单位房 26 4.15 3
36 柴友炳 330621195206026358 漓铁西矿 单位房 16 2 4
37 鲁国忠 330621197112196355 漓铁东矿集体宿舍 单位房 30 4.1 3
38 吴海荣 330621691111291 漓铁西矿5幢03室 单位房 27.26 3.88 3
39 蔡忠华 330621194509236358 漓铁阮江26幢08室 单位房 28 2.11 2
40 胡友祥 330621194603186350 城南翠苑8幢203车库 无房 0 1.88 2
41 王国庆 330622198007273014 漓铁球团厂集体宿舍 单位房 15 3.21 3
42 张春庚 362425198509195613 漓铁选厂集体宿舍 单位房 15 2.63 2
43 王道清 330621196312046357 漓铁阮江10幢06室 单位房 29.5 4.02 3
44 胡良根 330621193208166355 漓铁东矿49幢01室 单位房 39.85 2 2
45 何继成 330621196809276350 漓铁下庄1幢10室 单位房 27.57 3.29 4
46 吴明海 330621650616635 漓铁西矿23幢04室 单位房 16 3.44 3
47 陈海根 330621630323635 漓铁西矿23幢03室 单位房 16 4.07 3
48 王钢君 330621198403068390 漓铁球团厂集体宿舍 单位房 12 4.1 3
49 蔡云飞 330681198310127714 漓铁选厂集体宿舍 单位房 8 2.74 2
50 何宝寿 330621194207316352 漓铁西矿11幢01室 单位房 33.92 1.68 2
51 沈增光 330224197103107215 凤凰岛9幢102室车库 无房 0 1.2 1
52 周明亮 330621196712276354 华侨新村9幢101室 无房 0 1.02 1
53 金岳林 330621194509056357 漓铁阮江8幢306室 无房 0 2.8 3
54 黄顺泰 330621194606256377 漓铁阮江33幢08室 单位房 36 4.62 4
55 周伟云 330683198402296139 漓铁选厂集体宿舍 单位房 15 3.23 3
56 骆文贤 33062119430504635 漓铁阮江1幢204室 单位房 29.5 2.69 2
57 王锡华 330621194607276353 漓铁选厂22幢202室 单位房 3 2.78 3
58 柴金友 330602196405241515 北海西村13号403室 私房 51.86 3.96 4
59 钱锡芳 330602197011100044 北海西村1幢202室 私房 42.23 2.68 3
60 胡建钢 330602196011060519 府山西路181号509室 私房 43.17 4.05 3
61 王剑军 330602197410181515 府山西路181号105室 无房 0 1.56 2
62 黄文伟 330825197408220816 府山西路72号 集体宿舍 0 1.34 1
63 褚国潮 330602691026455 府山西路169号203室  私房 45.49 2.11 3
64 胡春潮 33060219580807151X 相家桥29号内8号 公房 40.12 2.3 3
65 陈桂江 33068119830524625X 鹅境人才公寓1号楼 无房 0 2.58 2
66 王 磊 420124198310170090 府山西路199号2幢503室 无房 0 2.4 2
67 徐浩锋 339011197509067175 环城西路35号202室 无房 0 2.22 3
68 谢国钧 330621610219635 北海漓诸铁矿宿舍206 无房 0 1 1
69 彭苏平 330602198112021606 霞西路1-1-102 无房 0 3.8 3
70 陈菊英 330602194310274024 西郭梅仙桥4-2 无房 0 2.52 4
71 方建红 330621197307133063 王衙弄20号 私房 34.9 3.36 2
72 吴 英 330522197202106967 胜利西路1139号308室 无房 0 4.16 5
73 蒋竖兴 330602197612131516 城南朝阳新村9幢602 无房 0 2.68 3
74 陈自力 330602196704131519 府山西路377号108室 无房 0 2.12 2
75 赵 丹 330602198606131522 润沁花园4幢103室 无房 0 2.74 2
76 杨木根 330602195011201516 大有仓27号3幢202 私房 47.93 3.63 3
77 徐国荣 330602196002231531 王衙弄6号 公房 36.24 2.45 3
78 柴 翔 330602194911080516 杜家弄10号 单位房 42.5 2.48 3
79 何元华 330602196004141011 王衙弄21-10 公房 43.29 2.76 3
80 章立新 330602196601271519 咸亨宿舍301 单位房 19.1 2.48 2
81 裘 峰 330623197309082231 新河弄181号 私房 47.95 3.36 3
82 单土根 330602196311101538 杜家弄18号3幢402室 私房 43.88 2.4 3
83 沈鹏飞 330602195506111512 城南任家塔 无房 0 1.32 1
84 张义清 332528197309062319 宁波市北仑小港、红联 无房 0 1.09 1
85 陈云仙 330602192609041525 北海桥直街149号 无房 0 0.96 1
86 金杏花 330602193512181526 洞桥新村29幢4号 无房 0 0.55 1
87 黄裕沪 330329197412244835 无锡市华庄镇友路153号 无房 0 2.1 3
88 许美羊 330602195505151539 北海桥直街159号 无房 0 1.2 1
89 洪法根 342623196909055711 辕门东区6-506 私房 41.21 2.22 3
90 张阿尧 330602195702030015 辕门北区4-402 私房 40.99 3.64 3
91 俞公望 330621194510216215 辕门东区3-301 租房 23.16 2.30 2
92 朱则农 230524197106031319 辕门西区21幢营业房 私房 41.35 3.60 3
93 曹 磊 330602197608291517 北海桥直街83号2-406 无房 0 2.40 3
94 许薇薇 330602196908080549 辕门北区15-501 私房 52.23 5.11 4
95 刘 刚 330621196011066354 辕门北区8-503 私房 42.35 2.04 3
96 杨奇茂 330621196904216356 辕门北区25-504 私房 41.47 3.93 3
97 汪爱珍 330602401204004 西湖新村渡船坊23-106 无房 0   1
98 潘秀娟 330621196205041008 辕门西区20-402 私房 50.73 5.02 4
99 汪阿三 330602194405030524 辕门东区11-204 无房 0 1.55 2
100 魏 国 330219197609285851 越西新村52-101 无房 0 2.04 3
101 陈傅青 330602197609040541 建材城住宅楼4-1-302 无房 0 1.08 1
102 孟海娟 330602197009171521 寨下村 无房 0 1.44 2
103 张 永 330623197906275111 汽运集团公司 无房 0 2.62 2
104 杜久顺 130324198109171536 水联建设工程公司 无房 0 2.79 3

关于大家都在讨论什么?添加我的评论

添加我的评论

交通: 配套: 环境: 物业:

温馨提示:
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。
要添加留言,请先登录快速注册。

新闻资讯搜索

成交楼盘排行

主办:绍兴市房地产管理处、绍兴市首佳信息技术有限公司。任何个人或公司、组织未经允许,不得转载!违者将追究其法律责任!

Copyright © 2009 绍兴市首佳信息技术有限公司 E-mail:sxhouse@163.com

浙ICP备05058664号 浙ICP证: 浙B2-20080042