2009年申请经济适用房名单
类型:通知公告 加入时间:2009-12-16 16:40:50 来源:绍兴市经济适用住房建设领导小组办公室
| 蕺山街道96户 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 现家庭地址 | 住房性质 | 建筑面积(㎡) | 年收入(万元) | 家庭人口 |
| 105 | 方慧敏 | 330621196209072928 | 延安路十三亩头22号 | 租房 | 32 | 2.22 | 2 |
| 106 | 薛金珍 | 330602196202242526 | 长桥直街52号 | 私房 | 32.49 | 2.76 | 2 |
| 107 | 顾永玲 | 650103196807071321 | 劳动路119号 | 无房 | 0 | 1.27 | 1 |
| 108 | 金来富 | 330602196005010558 | 永福街1号 | 私房 | 30 | 3.48 | 3 |
| 109 | 周传兴 | 33060219580415051X | 唐皇街83号 | 私房 | 58.09 | 3.21 | 4 |
| 110 | 朱建祥 | 330621197904254939 | 猫儿桥河沿20-407室 | 无房 | 0 | 1.02 | 2 |
| 111 | 叶剑峰 | 332528198209090034 | 胜利东路113号11楼 | 住宿舍 | 0 | 2.7 | 2 |
| 112 | 胡建政 | 330124196807180031 | 唐皇苑北区7幢205室 | 私房 | 41.67 | 4.22 | 4 |
| 113 | 王品尧 | 330602195703110551 | 唐皇街28号205室 | 房改房 | 38.72 | 3.75 | 3 |
| 114 | 徐 骏 | 330602197806220015 | 昌安新村28-206室 | 私房 | 50.18 | 6.32 | 5 |
| 115 | 王建国 | 330602197011070519 | 昌安东村24-504室 | 租房 | 40 | 2.24 | 3 |
| 116 | 茹招英 | 330602194305271523 | 昌安新村17-305室 | 租房 | 67 | 5.50 | 5 |
| 117 | 孙叶明 | 330602195001311519 | 昌安新村12-301室 | 房改房 | 40.92 | 2.50 | 3 |
| 118 | 林丽娟 | 330602194812031022 | 昌安新村25-405室 | 私房 | 66 | 6.15 | 6 |
| 119 | 赵文奎 | 330602196810290513 | 昌安东村57-304室 | 私房 | 52.98 | 3.64 | 5 |
| 120 | 李荣良 | 330602194701150512 | 昌安新村5-206室 | 公房 | 38.2 | 5.27 | 4 |
| 121 | 葛小康 | 330602195109221515 | 昌安新村2-403室 | 房改房 | 46.73 | 3.04 | 3 |
| 122 | 单何五 | 330602195312110511 | 昌安新村1-202室 | 房改房 | 39.62 | 2.04 | 2 |
| 123 | 丁欢明 | 33060219680509151X | 昌安新村8-305室 | 公房 | 36.9 | 3.91 | 4 |
| 124 | 冯金土 | 330602195109021513 | 昌安新村25-104室 | 房改房 | 41.58 | 2.42 | 2 |
| 125 | 张长寿 | 33060219610714053X | 昌安东村23幢401室 | 私房 | 53.97 | 4.52 | 4 |
| 126 | 陈飞 | 330602198106280513 | 香桥小区3幢103室 | 公房 | 31.3 | 1.44 | 2 |
| 127 | 郑勇 | 330602195811110516 | 东大池5幢302室 | 房改房 | 47.9 | 3.82 | 3 |
| 128 | 赵博 | 231002198311090510 | 沁雨园5幢404室 | 租房 | 110 | 2.50 | 2 |
| 129 | 钱凤鸣 | 330602193806120526 | 中心中路269号502室 | 私房 | 67.9 | 5.39 | 5 |
| 130 | 李一鸣 | 330602196402181019 | 东大池1幢402室 | 房改房 | 43.9 | 2.88 | 3 |
| 131 | 戴荣华 | 330602195604180511 | 昌安东村36-103 | 私房 | 70.4 | 4.27 | 5 |
| 132 | 丁耀民 | 330602196402040515 | 昌安东村10-101 | 无房 | 0 | 1.32 | 1 |
| 133 | 朱波 | 33060219640811153X | 昌安东村6-202 | 私房 | 42.43 | 2.40 | 3 |
| 134 | 金国友 | 330602196210200537 | 昌安东村1-401 | 无房 | 0 | 1.08 | 1 |
| 135 | 秦炳泉 | 330602194401080014 | 昌安东村13-203 | 私房 | 42.43 | 1.80 | 3 |
| 136 | 金建尔 | 330602195510090013 | 昌安东村17-203 | 私房 | 42.63 | 2.74 | 3 |
| 137 | 杨琴芬 | 330621196712053206 | 上海星基劳务服务公司工地 | 无 | 0 | 3.80 | 3 |
| 138 | 熊飞 | 420400197207162413 | 洞桥北区泵站101室 | 租房 | 25 | 4.08 | 3 |
| 139 | 姚彩霞 | 330621197612303647 | 洞桥北区24-603室 | 租房 | 60 | 2.80 | 2 |
| 140 | 戴越明 | 330602660917053 | 龙洲花园53-504室 | 无房 | 0 | 3.81 | 2 |
| 141 | 潘国庆 | 330602195909090517 | 龙洲花园37-508室 | 租房 | 63 | 3.60 | 3 |
| 142 | 施礼荣 | 33062319701208907X | 洞桥南区12-302室 | 私房 | 44.8 | 2.58 | 3 |
| 143 | 阮慧增 | 330602195710260531 | 白马24-208 | 私房 | 40.68 | 4.18 | 3 |
| 144 | 顾友根 | 330602441122051 | 白马11-503 | 私房 | 36.07 | 2.67 | 2 |
| 145 | 高丽娟 | 330602680508254 | 会龙村南区28 | 私房 | 29 | 2.40 | 4 |
| 146 | 裘正雄 | 330621197012126915 | 白马33-401 | 无房 | 0 | 1.32 | 3 |
| 147 | 喻文香 | 330602194012110523 | 白马23-103 | 私房 | 52.03 | 4.24 | 5 |
| 148 | 陆永祥 | 330602196908060011 | 祥符弄13号1-105 | 私房 | 26.21 | 2.04 | 3 |
| 149 | 章成明 | 330602196304110532 | 白马8-607 | 私房 | 38 | 2.3 | 3 |
| 150 | 祁德海 | 330602195607161017 | 附马池11号1幢301室 | 无房 | 0 | 1.32 | 1 |
| 151 | 叶才忠 | 330621195102256917 | 平铜集团生活区 | 单位房 | 25.20 | 2.05 | 2 |
| 152 | 王纪康 | 330621196706306916 | 中厦新型建材公司宿舍 | 单位房 | 21.17 | 2.98 | 3 |
| 153 | 沈更生 | 330621197003296912 | 平铜集团生活区 | 单位房 | 22.13 | 2.96 | 3 |
| 154 | 张宝鸿 | 362523195906257215 | 西小路和37号 | 租房 | 14 | 2.34 | 2 |
| 155 | 马伟良 | 330602197207273035 | 城南九里村 | 无房 | 0 | 1.40 | 1 |
| 156 | 陈金羊 | 330602197912122013 | 皋埠镇塘下赵村 | 无房 | 0 | 3.60 | 3 |
| 157 | 何红英 | 33901119790201458X | 花园新村29--103 | 租房 | 71 | 3.52 | 3 |
| 158 | 缪宝鋆 | 330104650908167 | 天成花园9--402 | 私房 | 59.58 | 6.50 | 5 |
| 159 | 马金龙 | 330623196806088218 | 大园弄9号东楼303 | 无房 | 0 | 1.24 | 1 |
| 160 | 沈水堂 | 330602195509082534 | 龙洲花园25-605 | 私产 | 72.33 | 6.19 | 5 |
| 161 | 何凤玲 | 330219197311173187 | 龙洲花园46-204 | 无房 | 0 | 0.96 | 1 |
| 162 | 楼水生 | 33060219640110007X | 龙洲花园11-503 | 无房 | 0 | 1.02 | 1 |
| 163 | 傅建强 | 330602197402181515 | 龙洲花园53-106 | 无房 | 0 | 1.08 | 1 |
| 164 | 童家福 | 33060219540813055X | 龙洲花园10-601 | 公房 | 68.68 | 4.77 | 5 |
| 165 | 平关富 | 330602196510140513 | 龙洲花园21-508 | 公房 | 无 | 1.02 | 1 |
| 166 | 张青 | 330602197405291541 | 肖山街20号 | 租房 | 30 | 1.40 | 1 |
| 167 | 陆铧 | 33060219701209052X | 银都花园6幢504室 | 租房 | 35 | 1.08 | 1 |
| 168 | 何宝良 | 330602196210060554 | 福全镇胜利村毛家 | 租房 | 54 | 2.40 | 3 |
| 169 | 王洁纯 | 330682198401261229 | 震元集体宿舍 | 无房 | 0 | 2.68 | 2 |
| 170 | 周渭林 | 33060219420702051X | 西街130号1室 | 私房 | 38 | 2.78 | 3 |
| 171 | 陈杏娟 | 330621195707047480 | 西街6号4--1室 | 借房 | 39.1 | 1.80 | 3 |
| 172 | 丁锦堂 | 330602193412080533 | 西街146号1室 | 借房 | 20 | 1.34 | 2 |
| 173 | 陆茶珍 | 330621196209020167 | 西街98号 | 公房 | 35 | 3.40 | 3 |
| 174 | 陆平 | 330602197109220511 | 西街161号1幢201室 | 无房 | 0 | 1.29 | 1 |
| 175 | 许水英 | 330602194706130529 | 西街94号2室 | 公房 | 22.3 | 1.08 | 2 |
| 176 | 茹燕萍 | 330602196504022027 | 仓弄18-23号 | 公房 | 42.14 | 2.50 | 2 |
| 177 | 周绍祥 | 330602195805050019 | 金更娄底165号 | 私房 | 29.93 | 3.24 | 3 |
| 178 | 鲁七亭 | 330602196711090014 | 东街136-6室 | 公房 | 48 | 2.47 | 3 |
| 179 | 李芳 | 330621197902224242 | 浙江工业职业技术学院集体宿舍 | 公房 | 19 | 3.42 | 3 |
| 180 | 李锐 | 330602196305050535 | 三财殿前8-11号 | 无房 | 0 | 1.14 | 1 |
| 181 | 桑来新 | 330602196005210031 | 团结巷5-9号402室 | 私房 | 32.93 | 2.64 | 3 |
| 182 | 汪德富 | 330602195311200013 | 宝幢巷48号 | 公房 | 22 | 2.67 | 3 |
| 183 | 金刚 | 330621197112016377 | 暂住朋友处 | 无房 | 0 | 1.20 | 1 |
| 184 | 陈荣娟 | 330621196307316500 | 新建南路156-1 | 租房 | 10 | 1.20 | 1 |
| 185 | 沈明珠 | 330602193804050528 | 宝幢巷18号1室 | 私 | 74.06 | 6.42 | 5 |
| 186 | 王 军 | 32132419761210181X | 笔架桥24-1号 | 无房 | 0 | 2.34 | 2 |
| 187 | 陈云姑 | 330602193303190522 | 大梅园弄26号 | 私房 | 58.25 | 3.06 | 4 |
| 188 | 张炼钢 | 330602195810080538 | 蕺山街29号 | 借住 | 50.46 | 2.48 | 3 |
| 189 | 章炳荣 | 330602193803190510 | 大园弄22号 | 公房 | 51.2 | 3.91 | 5 |
| 190 | 王秀荣 | 152302195502120042 | 萧山街57-36号 | 无房 | 0 | 3.22 | 3 |
| 191 | 余 奇 | 330602198305100511 | 斜桥弄39-6室 | 公房 | 28.8 | 2.52 | 3 |
| 192 | 孙文娟 | 330621196602151868 | 西街165号 | 无房 | 0 | 1.02 | 1 |
| 193 | 潘 香 | 330621197901106906 | 笔架桥36号 | 无房 | 0 | 3.02 | 3 |
| 194 | 祝元治 | 330621195507147196 | 笔架桥123号 | 公房 | 33.1 | 2.41 | 3 |
| 195 | 谢轩华 | 330602196211200045 | 笔架桥10-10号 | 公房 | 22.4 | 2.04 | 3 |
| 196 | 蒋振华 | 330602197710030516 | 小梅园弄6号 | 无房 | 0 | 1.98 | 2 |
| 197 | 周钟山 | 330602196811040532 | 题扇桥直街7号 | 无房 | 0 | 2.22 | 3 |
| 198 | 裘航月 | 330621197006098460 | 大梅园弄32号 | 无房 | 0 | 1.44 | 1 |
| 199 | 马友宏 | 330602195011170019 | 王家台门3-605号 | 私房 | 38.45 | 3.75 | 3 |
| 200 | 沈佰生 | 330602195908190516 | 萧山街57-23号 | 公房 | 48.8 | 1.86 | 4 |












关于大家都在讨论什么?添加我的评论
添加我的评论
1、每添加一条留言即加10积分。
2、请勿添加带有广告嫌疑的留言。
3、禁止添加一切违法言论。
4、不合格留言一经发现,立即删除,并扣除30积分。