返回首页
今天是:2008-11-23 21:12:25 透明售房       商品房 排行榜       房产资讯 在线咨询       房产论坛
    楼盘搜索
 物业类型:
 楼盘名称:
 公司名称:
楼 盘 名 称 预售证 成交套数 每套均价 单位均价 开发商
 岑草园9# 绍市售许字(2008)第009号 5 573294 6427 绍兴古月房地产开发有限公司
 岑草园11# 绍市售许字(2008)第009号 6 696821 6946 绍兴古月房地产开发有限公司
 岑草园10# 绍市售许字(2008)第009号 10 650824 7362 绍兴古月房地产开发有限公司
 水岸香堤苑5#楼 2008008 5 1150490 7612 浙江星源建设投资有限公司
 水岸香堤苑6# 2008008 6 547525 6707 浙江星源建设投资有限公司
 水岸香堤苑3#楼 2008008 7 807000 6658 浙江星源建设投资有限公司
 岑草园8#楼 绍市售许字(2008)第009号 4 790153 8709 绍兴古月房地产开发有限公司
 岑草园7#楼 绍市售许字(2008)第009号 2 813255 9036 绍兴古月房地产开发有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)35#楼 绍市售许字(2008)第005号 5 1571199 7910 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)34#楼 绍市售许字(2008)第005号 4 1726456 8695 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)33#楼 绍市售许字(2008)第005号 3 1268145 6389 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)32#楼 绍市售许字(2008)第005号 5 1636047 8252 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)31# 绍市售许字(2008)第005号 8 1696102 8368 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)30# 绍市售许字(2008)第005号 10 1841628 9081 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)29#楼 绍市售许字(2008)第005号 5 1686349 8335 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)28# 绍市售许字(2008)第005号 4 1636804 8084 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)27# 绍市售许字(2008)第005号 7 480636 6964 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)19# 绍市售许字(2008)第005号 18 437100 7514 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)18# 绍市售许字(2008)第005号 13 437694 6552 浙江大宋控股集团有限公司
 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢)17# 绍市售许字(2008)第005号 24 440512 7343 浙江大宋控股集团有限公司
 第 1 页 / 共 43 844幢 20个/页         第一页 前一页 下一页 最后一页 
关于本站‖ 联系方式 ‖ 广告服务 ‖版权隐私 ‖合作伙伴 ‖ 友情连接
主办:绍兴市房地产管理处、绍兴市首佳信息技术有限公司。任何个人或公司、组织未经允许,不得转载!违者将追究其法律责任!
建议浏览器:IE7.0  建议分辨率:1024*768
Copyright @ 2008 All Rights Reserved
版权所有 绍兴市首佳信息技术有限公司 E-mail: sxhouse@163.com
浙ICP备05058664号  浙ICP证: 浙B2-20080042