返回首页
今天是:2008-11-23 20:46:04 透明售房       商品房 排行榜       房产资讯 在线咨询       房产论坛
    楼盘搜索
 物业类型:
 楼盘名称:
 公司名称:
    本月住宅销售排行 本年住宅销售排行
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢) 75 7633
2 岑草园 27 7411
3 水岸香堤苑 18 7014
4 盛世名苑 15 7496
5 皋埠银春公寓住商楼 11 2865
6 置业·东泽庄园 7 6000
7 凤凰名都 4 6600
8 阳明华都(一期) 4 5378
9 金色东江二期 3 6452
10 瀛洲名苑一期 3 9062
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 阳明华都园东区(1-9,11-19,27-35幢) 327 7499
2 盛世名苑 134 8261
3 阳明华都(一期) 107 5355
4 水墨澜庭 72 10272
5 润和南岸花城 61 7552
6 凤凰名都 34 6358
7 岑草园 27 7411
8 景都花园南区 20 7003
9 水岸香堤苑 18 7014
10 金色东江二期 17 6192
    本月商业销售排行 本年商业销售排行
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 锦江文华(A、B幢住商) 28 26001
2 鸿通·金宇苑 14 1966
3 天丰华府 11 14926
4 情缘龙山商业楼 9 20900
5 绍兴越国文化博物馆 2 37800
6 胜利东路广宁桥直街地块(暂名:尚品百家) 1 38183
7 星洲商务楼 1 16021
8 江南世家 1 13596
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 鸿通·金宇苑 43 1968
2 锦江文华(A、B幢住商) 29 26202
3 情缘龙山商业楼 26 13868
4 绍兴越国文化博物馆 24 50321
5 金盾大厦 19 16027
6 江南世家 14 11382
7 天丰华府 12 15000
8 贝斯特财富广场 11 6723
9 胜利东路广宁桥直街地块(暂名:尚品百家) 9 43985
10 迪荡新城D5(金厦)商务楼 9 9621
    本月办公销售排行 本年办公销售排行
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 迪荡新城D5(金厦)商务楼 15 4678
2 中宇阳光商务大厦 14 5278
3 禹建商务楼(暂名:凌盛大厦) 14 6902
4 昆仑商务中心 14 8627
5 星辰商务中心 13 9028
6 北辰广场 11 6357
7 金盾大厦 7 6016
8 金元商务楼 3 7538
9 绍兴商城改造工程 3 4899
10 昆仑商务中心1幢 2 11076
关于本站‖ 联系方式 ‖ 广告服务 ‖版权隐私 ‖合作伙伴 ‖ 友情连接
主办:绍兴市房地产管理处、绍兴市首佳信息技术有限公司。任何个人或公司、组织未经允许,不得转载!违者将追究其法律责任!
建议浏览器:IE7.0  建议分辨率:1024*768
Copyright @ 2008 All Rights Reserved
版权所有 绍兴市首佳信息技术有限公司 E-mail: sxhouse@163.com
浙ICP备05058664号  浙ICP证: 浙B2-20080042